<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dossier &#8211; Choisir Le Vélo</title>
	<atom:link href="https://www.choisirlevelo.org/tag/dossier/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.choisirlevelo.org</link>
	<description>Développons l&#039;usage du vélo au quotidien dans les Alpes-Maritimes</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Oct 2020 06:25:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://www.choisirlevelo.org/wp-content/uploads/2015/10/cropped-Screenshot_2018-04-22-13-38-39-32x32.jpg</url>
	<title>dossier &#8211; Choisir Le Vélo</title>
	<link>https://www.choisirlevelo.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Guide du stationnement vélo dans l&#8217;espace public</title>
		<link>https://www.choisirlevelo.org/parkings-velo-espace-public/</link>
					<comments>https://www.choisirlevelo.org/parkings-velo-espace-public/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Florent Morel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Mar 2017 06:13:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Faire du vélo en France]]></category>
		<category><![CDATA[Propositions d'infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[dossier]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asso-choisir.org/?p=2641</guid>

					<description><![CDATA[Nous pouvons constater que les collectivités des Alpes-Maritimes considèrent à présent le vélo comme un réel mode de déplacement. Il est une des solutions à nos routes engorgées : l&#8217;investissement réalisé est rentabilisé très rapidement. Bien sûr, les infrastructures telles que des pistes cyclables sécurisées sont indispensables pour]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.choisirlevelo.org/parkings-velo-espace-public/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mougins -&gt; Sophia Antipolis : Proposition d&#8217;aménagement de la RD 98</title>
		<link>https://www.choisirlevelo.org/mougins-sophia-antipolis-proposition-damenagement-de-la-rd-98/</link>
					<comments>https://www.choisirlevelo.org/mougins-sophia-antipolis-proposition-damenagement-de-la-rd-98/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Florent Morel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2016 10:51:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Faire du vélo en France]]></category>
		<category><![CDATA[Pays de Lérins]]></category>
		<category><![CDATA[Propositions d'infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[Sophia Antipolis]]></category>
		<category><![CDATA[Territoires]]></category>
		<category><![CDATA[dossier]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asso-choisir.org/?p=1604</guid>

					<description><![CDATA[Suite des articles sur les accès vélo de Sophia Antipolis. Le cas de l&#8217;Avenue Maurice Donat entre Mougins et Sophia est analysé dans cet article. Pour retrouver la série sur Sophia Antipolis, suivre ce lien. « Les vélos n&#8217;ont pas à être sur une route à 90km/h sans piste]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.choisirlevelo.org/mougins-sophia-antipolis-proposition-damenagement-de-la-rd-98/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sophia Antipolis : optimiser les trajets domicile-travail par le vélo &#8212; Partie 1/3</title>
		<link>https://www.choisirlevelo.org/sophia-antipolis-mobilite/</link>
					<comments>https://www.choisirlevelo.org/sophia-antipolis-mobilite/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Florent Morel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2016 21:12:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Faire du vélo en France]]></category>
		<category><![CDATA[Propositions d'infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[Sophia Antipolis]]></category>
		<category><![CDATA[Territoires]]></category>
		<category><![CDATA[dossier]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asso-choisir.org/?p=1112</guid>

					<description><![CDATA[Dans sa newsletter de Janvier 2016, le Sophia Club Entreprises publie les résultats d&#8217;une enquête (réalisée fin 2014 par la SKEMA et le SCE auprès des actifs de Sophia) qui montre les habitudes de déplacement des travailleurs sophipolitains. &#160; &#160; &#160; Résultats de l&#8217;étude menée par la SKEMA]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.choisirlevelo.org/sophia-antipolis-mobilite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>10</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>« L&#8217;Azuréenne » : plaidoyer pour une voie verte Antibes &#8211; Villeneuve-Loubet</title>
		<link>https://www.choisirlevelo.org/voie-verte-azureenne/</link>
					<comments>https://www.choisirlevelo.org/voie-verte-azureenne/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Florent Morel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2016 15:50:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Faire du vélo en France]]></category>
		<category><![CDATA[Propositions d'infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[dossier]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asso-choisir.org/?p=1120</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Le designer urbain et PDG de l&#8217;entreprise copenhagenize, Mikael Colville-Andersen, a récemment photographié et commenté une voie cyclable de la ville d&#8217;Antibes qu&#8217;il considère très mal pensée. Il ne mâche pas ses mots : Cette photo a été prises sur la D6098 en arrivant sur Antibes depuis]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.choisirlevelo.org/voie-verte-azureenne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Participez à cartographier le réseau cyclable des Alpes-Maritimes</title>
		<link>https://www.choisirlevelo.org/carto-reseau-velo-06/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Florent Morel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2015 09:18:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Faire du vélo en France]]></category>
		<category><![CDATA[Pays de Grasse]]></category>
		<category><![CDATA[Pays de Lérins]]></category>
		<category><![CDATA[Propositions d'infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[Sophia Antipolis]]></category>
		<category><![CDATA[Territoires]]></category>
		<category><![CDATA[dossier]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asso-choisir.org/?p=933</guid>

					<description><![CDATA[Cette carte a pour but de référencer le réseau cyclable des Alpes-Maritimes. C’est une carte participative donc par définition toujours en construction ! Vélo pratique, vélo tourisme, vélo sportif, vélo détente : tous les modes sont représentés alors n’hésitez pas, signalez-nous les informations qui vous semblent utiles !]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
